服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:5L调速玻璃反应釜
更新时间:2026-05-22
产品型号:GR-5
产品特点:5L调速玻璃反应釜GR-5主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
5L调速玻璃反应釜








5L调速玻璃反应釜GR-5产品技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 采用上顶式斜放料方式。
● 机架采用06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
调速玻璃反应釜GR-5主要技术参数
型号 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜体 | 釜内有效容积 (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
最小搅拌容量 (L) | 约 0.13 | 约 0.2 | 约 0.3 | 约 0.65 | ||
夹套容积 (L) | 1.2 | 1.7 | 2 | 3 | ||
使用温度范围 (℃) | -80~200 | |||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | |||||
夹套允许压力 (MPa) | ≤0.03 | |||||
承受热冲击温度 (℃) | ≤80 | |||||
放料阀出料口径 | Φ20 软管接头 | Φ25 软管接头 | ||||
釜盖 | 中央开口 | 24/40 锥形磨砂口 | 50# 法兰口 | |||
侧开口 | 24/40×3 锥形磨砂口 | S35 球形磨砂口 | ||||
19/26 锥形磨砂口 | 24/29×2 锥形磨砂口 | |||||
- | 29/32 锥形磨砂口 | |||||
搅拌 | 电机类型 | 直流无刷电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | ||
转速范围 (rpm) | 40 - 500 | 50 - 500 | ||||
转速显示方式 | 数码管 | |||||
转速显示精度 | ±1rpm | |||||
电机功率 (W) | 50 | 90 | 180 | |||
转速调节方式 | 无级调速 | 变频调速 | ||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | |||||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | |||||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10 + PTFE | |||||
电源 | 搅拌器:100 - 240V~,50/60Hz 温度、真空显示盒:220 - 240V~,50/60Hz | 220 - 240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面积 (m²) | 约 0.025 | 约 0.045 | |||
恒压滴液漏斗 | 容积 (mL) | 200 | 500 | |||
接收瓶容积 (mL) | 适配 | |||||
接液盘 | 标配 | |||||
机架材质 | 06Cr19Ni10 + 碳素结构钢喷塑 + 铝合金喷塑 | |||||
釜体进出液循环管接口规格 | Rc1/2" 和 Rc3/4" | Rc3/4" | ||||
传感器型号 | PT100 | |||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | |||||
工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | |||||
玻璃件材质 | 3.3 硼硅玻璃 | |||||
外形尺寸 (mm) | 约480W×420D×1100H | 约480W×480D×1200H | 约550W×550D×1600H | 约600W×575D×1600H | ||
整机重量 (kg) | 约 19 | 约 20 | 约 21 | 约 34 | 约 50 | |
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:957257 网站地图 公司营业执照信息公示