服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:郑州长城科工贸调速玻璃反应釜
更新时间:2026-05-22
产品型号:
产品特点:郑州长城科工贸调速玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验,根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件,可通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加,双层玻璃反应釜釜体有内外两层,可通过向夹套内注入一定温度的循环液,来满足实验的温度需求。
| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
郑州长城科工贸调速玻璃反应釜









郑州长城科工贸调速玻璃反应釜特点
l 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
l 适用温度范围-80℃—200℃。
l 适用压力范围-0.1 MPa—0 MPa。
l 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
l 采用上顶式斜放料方式。
l 机架采用06Cr19Ni10+铝合金喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
l 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
l 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
调速玻璃反应釜技术参数
产品详情 | GR-10 | GR-10Ex | GR-20 | GR-20Ex | GR-30 | GR-30Ex | |
釜体 | 釜体内有效容积 (L) | 10 | 20 | 30 | |||
最小搅拌容量 (L) | 约 1 | 约 1.6 | 约 3.5 | ||||
夹套容积 (L) | 8 | 9 | 10 | ||||
使用温度范围 (℃) | -80~200 | ||||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||||||
夹套允许压力 (MPa) | ≤0.03 | ||||||
承受热冲击温度 (℃) | ≤80 | ||||||
放料阀出料口径 | Φ33软管接头 | ||||||
釜盖 | 中央开口 | 50#法兰口 | |||||
侧开口 | S51球形磨砂口 | ||||||
35#法兰口 | |||||||
40/38锥形磨砂口 | |||||||
34/38锥形磨砂口 | |||||||
固体投料口 | 80#法兰口 | ||||||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 |
转速范围 (rpm) | 50-500 | ||||||
转速显示方式 | 数码管 | ||||||
转速显示精度 | ±1rpm | ||||||
电机功率 (W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||||||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||||||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10 + PTFE | ||||||
电源 | 220 - 240V~, 50/60Hz | ||||||
冷凝管 | 冷凝面积 (m²) | 约 0.234 | 约 0.341 | ||||
恒压滴液漏斗 | 容积 (mL) | 1000 | 2000 | ||||
接收瓶容积 (mL) | 选配 | ||||||
接液盘 | 选配 | ||||||
机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||||||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc3/4" | ||||||
传感器型号 | PT100 | ||||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||||
工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | ||||||
玻璃件材质 | 3.3 硼硅玻璃 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 约825W×665D×1780H | 约825W×720D×1780H | 约825W×665D×1960H | 约825W×720D×1960H | 约825W×665D×2090H | 约825W×720D×2090H | |
整机重量 (kg) | 约48 | 约61 | 约67 | 约80 | 约72 | 约83 | |
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:957257 网站地图 公司营业执照信息公示